CEDOLE MENSILI DELL'1,2% LORDO SU MPS, STELLANTIS E UNICREDIT
ISIN
XS3127858119Emittente

Titoli Sottostanti
Banca Monte dei Paschi di Siena, Stellantis, UniCredit








Esplora i certificati selezionati e scopri in pochi click cosa accade ai tuoi soldi in ogni scenario di mercato — prima di investire un euro.
ISIN
XS3127858119Emittente

Titoli Sottostanti
Banca Monte dei Paschi di Siena, Stellantis, UniCreditISIN
XS3369017408Emittente

Titoli Sottostanti
Tesla, AMD, Palantir| Video | ISIN | Emittente | Sottostanti | KID | Disclaimer | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
In Evidenza CEDOLE MENSILI DELL'1,2% LORDO SU MPS, STELLANTIS E UNICREDIT | ||||||
XS3127858119 | ![]() | Banca Monte dei Paschi di Siena, Stellantis, UniCredit | Scarica KID | Voglio Fare la Simulazione | ||
In Evidenza CEDOLE MENSILI DELL'1,5% LORDO SU TESLA, AMD E PALANTIR | ||||||
XS3369017408 | ![]() | Tesla, AMD, Palantir | Scarica KID | Voglio Fare la Simulazione | ||
Inserisci il capitale e visualizza le cedole potenziali lorde, periodo per periodo.
Simula cosa succede se il peggior sottostante scende: capitale protetto o a rischio.
Visualizza il rendimento annualizzato in caso di rimborso anticipato in qualunque periodo.
Ogni certificato è stato analizzato e descritto per offrirti una visione chiara delle opportunità disponibili.
ISIN
XS3345138070Emittente

Titoli Sottostanti
UniCredit, Leonardo, Thyssenkrupp, Siemens EnergyISIN
XS3145125962Emittente

Titoli Sottostanti
UniCredit, STMicroelectronics, SaipemISIN
XS3230928429Emittente

Titoli Sottostanti
Deutsche Bank, Société Générale, Commerzbank, BBVAISIN
DE000UQ894C9Emittente

Titoli Sottostanti
Saipem, STMicroelectronics, Kering, Banca Monte dei Paschi di SienaISIN
IT0006773649Emittente

Titoli Sottostanti
StellantisISIN
IT0006772435Emittente

Titoli Sottostanti
Banca MPS, Saipem, STMicroelectronics| Video | ISIN | Emittente | Sottostanti | KID | Disclaimer | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 CEDOLE GARANTITE DEL 2% LORDO E PREMI FINO AL 24% ANNUO! | ||||||
XS3345138070 | ![]() | UniCredit, Leonardo, Thyssenkrupp, Siemens Energy | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
Potenziale Rendimento Superiore al 12% | ||||||
XS3145125962 | ![]() | UniCredit, STMicroelectronics, Saipem | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
Rendimento annuo Fino al 12% | ||||||
XS3230928429 | ![]() | Deutsche Bank, Société Générale, Commerzbank, BBVA | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
BARRIERA CAPITALE AL 30% E CEDOLA MENSILE | ||||||
DE000UQ894C9 | ![]() | Saipem, STMicroelectronics, Kering, Banca Monte dei Paschi di Siena | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
12% ANNUO LORDO SE STELLANTIS...NON FA +50% | ||||||
IT0006773649 | ![]() | Stellantis | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
RENDE E PROTEGGE IL CAPITALE FINO A -60% | ||||||
IT0006772435 | ![]() | Banca MPS, Saipem, STMicroelectronics | Scarica KID | Mostrami il Certificato | ||
Il Team di Guida Certificates

Analista Finanziario su Azioni, Indici, Valute, Materie Prime e Certificati di Investimento. Fondatore di www.investire-certificati.it

Analista Quantitativo dei Mercati Finanziari e Trader Professionista, Fondatore del Metodo Matematico www.analisievoluta.com